网站发现服务API 文档 ↗
查看 vercel.app、github.io、pages.dev 上获得谷歌自然搜索点击的网站与关键词,比较整月和近 28 天的点击变化;详情页还可查看每日采集的近 28 天历史报告
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
| 关键词 | 25 年 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 近 28 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
how can i cancel my clean freak membership if i don't have my car anymore? 1 个站在做 · 最早 2026-01 cancel-clean-freak-membership.pages.dev | 未出现 | 未出现 | 2301站 | ||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2301站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2201站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2102站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 | |||||||||||
未出现 | 未出现 | 2101站 |
数据来源:Similarweb「着陆页」报告,每个平台每个时段按点击取前 2000 个着陆页;网站 = 子域名(github.io 的项目站是「用户名.github.io/项目名」)。 「品牌词」= 排第一的关键词就是站名,说明这个产品本身火了,不是通用需求。