网站发现服务API 文档 ↗
查看 vercel.app、github.io、pages.dev 上获得谷歌自然搜索点击的网站与关键词,比较整月和近 28 天的点击变化;详情页还可查看每日采集的近 28 天历史报告
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
| 关键词 | 25 年 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 近 28 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8k1站 | 未出现 | 1.3k1站 | |||||||||||
6.8k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
6.7k1站 | 2.9k1站 | 3.6k1站 | |||||||||||
6.6k1站 | 6.0k1站 | 未出现 | |||||||||||
1.6k1站 | 6.6k1站 | 7601站 | |||||||||||
2.3k1站 | 6.6k1站 | 未出现 | |||||||||||
p4g fusion calculator 2 个站在做 · 最早 2025-11 arantius.github.io/persona-fusion-calculator、aqiu384.github.io/megaten-fusion-tool | 2.8k1站 | 6.6k2站 | 2.9k1站 | ||||||||||
6.5k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
6.1k1站 | 6.5k1站 | 5.3k1站 | |||||||||||
6.5k1站 | 6.2k1站 | 未出现 | |||||||||||
chaos zero nightmare save data calculator 3 个站在做 · 最早 2025-11 czn-save-data-tracker.vercel.app、czn-calc.vercel.app | 5.5k2站 | 6.4k2站 | 未出现 | ||||||||||
6.3k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
6.3k1站 | 未出现 | 9401站 | |||||||||||
1.5k1站 | 未出现 | 6.1k1站 | |||||||||||
1.9k1站 | 6.1k1站 | 5.0k1站 | |||||||||||
1.2k1站 | 3.8k1站 | 6.0k2站 | |||||||||||
6.0k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
5.9k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
5.9k1站 | 2.7k1站 | 未出现 | |||||||||||
5.9k1站 | 5.4k1站 | 未出现 | |||||||||||
5.9k1站 | 未出现 | 4.2k1站 | |||||||||||
3.3k1站 | 未出现 | 5.9k1站 | |||||||||||
5.8k1站 | 5.6k1站 | 未出现 | |||||||||||
5.7k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
5.7k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
8401站 | 3.3k1站 | 5.7k1站 | |||||||||||
1.7k1站 | 未出现 | 5.6k1站 | |||||||||||
5.4k1站 | 未出现 | 4.4k1站 | |||||||||||
5.4k1站 | 2.4k1站 | 未出现 | |||||||||||
2.3k1站 | 5.3k1站 | 3.4k1站 | |||||||||||
4.8k1站 | 5.3k1站 | 5.0k1站 | |||||||||||
5.2k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
5.1k1站 | 4.3k1站 | 未出现 | |||||||||||
spritesheet and xml generator 1 个站在做 · 最早 2025-11 uncertainprod.github.io/FNF-Spritesheet-XML-generator-Web | 5.1k1站 | 未出现 | 未出现 | ||||||||||
4.6k1站 | 未出现 | 5.1k1站 | |||||||||||
5.0k1站 | 2.0k1站 | 2.3k1站 | |||||||||||
5.0k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
2.5k1站 | 4.9k1站 | 未出现 | |||||||||||
4.9k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
4.8k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
4.8k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
4.8k1站 | 1.8k1站 | 未出现 | |||||||||||
4.8k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
4.8k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
1.4k1站 | 未出现 | 4.6k1站 | |||||||||||
4.6k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
4.6k1站 | 3.2k1站 | 1.1k1站 | |||||||||||
4.5k1站 | 未出现 | 未出现 | |||||||||||
1.5k1站 | 4.5k1站 | 1.9k1站 | |||||||||||
4.5k1站 | 未出现 | 未出现 |
数据来源:Similarweb「着陆页」报告,每个平台每个时段按点击取前 2000 个着陆页;网站 = 子域名(github.io 的项目站是「用户名.github.io/项目名」)。 「品牌词」= 排第一的关键词就是站名,说明这个产品本身火了,不是通用需求。