收入数据服务API 文档 ↗
汇集 Stripe、Paddle、Lemon Squeezy、PayPal 等收款平台与网站之间的导入、导出流量,按网站或收款域名比较整月、近 28 天及每日历史的估算访问量,观察关联网站与流量变化
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
各家渠道
| 渠道 |
|---|
Paddle 收银台 buy.paddle.com |
Stripe Payment Links buy.stripe.com |
Dodo Payments checkout.dodopayments.com |
Stripe 收银台 checkout.stripe.com |
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7M17站 | 1.4M10站 | 1.5M14站 | 1.7M12站 | 1.9M14站 | 1.9M16站 | |||||||||
956k142站 | 837k135站 | 923k146站 | 986k139站 | 832k123站 | 1000k127站 | |||||||||
1.5k1站 | 6.8k2站 | 2.6k5站 | 11k5站 | 5.2k9站 | 14k12站 | |||||||||
11M946站 | 11M948站 | 12M950站 | 14M955站 | 14M946站 | 15M939站 |
| 近 28 天 |
|---|
网站
| 网站 |
|---|
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 未出现 | 101 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||
391 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||
714 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||
2.5k | 184 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||
2.4k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | |||||||||
42 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 184 | 未出现 | |||||||||
589k | 593k | 666k | 661k | 715k | 724k | |||||||||
102k | 238k | 432k | 417k | 624k | 594k | |||||||||
248k | 230k | 265k | 337k | 未出现 | 532k | |||||||||
608k | 576k | 597k | 490k | 513k | 468k | |||||||||
360k | 435k | 未出现 | 404k | 414k | 400k | |||||||||
402k | 390k | 344k | 442k | 424k | 321k | |||||||||
255k | 225k | 247k | 257k | 311k | 311k | |||||||||
203k | 409k | 512k | 495k | 433k | 308k | |||||||||
221k | 180k | 156k | 217k | 193k | 209k | |||||||||
165k | 194k | 188k | 118k | 248k | 192k | |||||||||
160k | 142k | 128k | 209k | 221k | 192k | |||||||||
136k | 152k | 155k | 115k | 157k | 183k | |||||||||
141k | 129k | 134k | 146k | 199k | 180k | |||||||||
251k | 140k | 160k | 146k | 189k | 174k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 96k | 未出现 | 87k | 168k | |||||||||
12k | 13k | 120k | 134k | 7.2k | 152k | |||||||||
277k | 260k | 352k | 254k | 178k | 143k | |||||||||
28k | 54k | 75k | 36k | 62k | 142k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 46k | 64k | 132k | |||||||||
195k | 250k | 229k | 117k | 189k | 131k | |||||||||
102k | 60k | 81k | 84k | 148k | 127k | |||||||||
107k | 未出现 | 187k | 未出现 | 292k | 121k | |||||||||
136k | 158k | 165k | 187k | 490k | 118k | |||||||||
2.3k | 未出现 | 14k | 33k | 24k | 107k | |||||||||
47k | 27k | 76k | 91k | 132k | 103k | |||||||||
64k | 66k | 95k | 99k | 111k | 102k | |||||||||
66k | 62k | 58k | 65k | 90k | 100k | |||||||||
110k | 94k | 未出现 | 107k | 未出现 | 95k | |||||||||
90k | 67k | 101k | 58k | 83k | 89k | |||||||||
71k | 72k | 91k | 89k | 115k | 80k | |||||||||
9.7k | 9.8k | 16k | 11k | 20k | 77k | |||||||||
未出现 | 52k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 75k | |||||||||
132k | 39k | 65k | 9.8k | 51k | 70k | |||||||||
171k | 69k | 75k | 29k | 8.7k | 69k | |||||||||
355k | 72k | 50k | 48k | 86k | 69k | |||||||||
49k | 3.2k | 56k | 62k | 82k | 69k | |||||||||
71k | 77k | 51k | 43k | 59k | 67k | |||||||||
40k | 未出现 | 27k | 42k | 107k | 66k | |||||||||
20k | 19k | 73k | 14k | 2.3k | 63k | |||||||||
78k | 69k | 65k | 49k | 58k | 59k | |||||||||
60k | 56k | 45k | 47k | 56k | 58k | |||||||||
79k | 83k | 60k | 64k | 85k | 57k | |||||||||
58k | 47k | 47k | 38k | 61k | 57k | |||||||||
47k | 101k | 88k | 90k | 62k | 56k |
| 近 28 天 |
|---|
数据来源:Similarweb「引荐流量」报告,访问量为估算值,不代表付款人数、订单数或实际收入。每个收款域名、每个方向最多20页、约2000条网站记录,已排除渠道自己的域名之间的访问。 适合比较访问量级与变化趋势。