收入数据服务API 文档 ↗
汇集 Stripe、Paddle、Lemon Squeezy、PayPal 等收款平台与网站之间的导入、导出流量,按网站或收款域名比较整月、近 28 天及每日历史的估算访问量,观察关联网站与流量变化
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
各家渠道
| 渠道 |
|---|
Paddle 收银台 buy.paddle.com |
Stripe Payment Links buy.stripe.com |
Dodo Payments checkout.dodopayments.com |
Stripe 收银台 checkout.stripe.com |
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7M17站 | 1.4M10站 | 1.5M14站 | 1.7M12站 | 1.9M14站 | 1.9M16站 | |||||||||
956k142站 | 837k135站 | 923k146站 | 986k139站 | 832k123站 | 1000k127站 | |||||||||
1.5k1站 | 6.8k2站 | 2.6k5站 | 11k5站 | 5.2k9站 | 14k12站 | |||||||||
11M946站 | 11M948站 | 12M950站 | 14M955站 | 14M946站 | 15M939站 |
| 近 28 天 |
|---|
网站
| 网站 |
|---|
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未出现 | 1.2k | 7.4k | 6.0k | 3.0k | 3.9k | |||||||||
未出现 | 3.1k | 2.2k | 5.3k | 未出现 | 3.8k | |||||||||
未出现 | 4.5k | 未出现 | 未出现 | 3.8k | 3.8k | |||||||||
未出现 | 3.6k | 2.5k | 2.3k | 5.5k | 3.7k | |||||||||
未出现 | 3.0k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.3k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.2k | |||||||||
未出现 | 2.8k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.1k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 2.7k | 未出现 | 未出现 | 2.9k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 2.5k | 未出现 | 未出现 | 2.8k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 2.1k | 2.6k | 7.6k | 2.7k | |||||||||
未出现 | 3.3k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.6k | |||||||||
未出现 | 2.5k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.5k | |||||||||
未出现 | 2.4k | 5.2k | 未出现 | 未出现 | 2.3k | |||||||||
未出现 | 353 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.3k | |||||||||
未出现 | 80 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.2k | |||||||||
未出现 | 792 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.2k | |||||||||
未出现 | 230 | 未出现 | 1.3k | 5.2k | 2.1k | |||||||||
未出现 | 2.5k | 1.8k | 未出现 | 未出现 | 2.1k | |||||||||
未出现 | 3.6k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.1k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 279 | 未出现 | 1.8k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 633 | 112 | 849 | 1.8k | |||||||||
未出现 | 464 | 未出现 | 805 | 563 | 1.6k | |||||||||
未出现 | 1.6k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.5k | |||||||||
未出现 | 99 | 151 | 未出现 | 未出现 | 1.4k | |||||||||
未出现 | 189 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.4k | |||||||||
未出现 | 117 | 未出现 | 352 | 130 | 1.2k | |||||||||
未出现 | 217 | 未出现 | 未出现 | 474 | 1.1k | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 481 | 未出现 | 1.1k | |||||||||
未出现 | 1.6k | 392 | 227 | 2.3k | 1.1k | |||||||||
未出现 | 595 | 715 | 3.6k | 1.7k | 1.1k | |||||||||
未出现 | 9.9k | 未出现 | 133 | 4.8k | 987 | |||||||||
未出现 | 585 | 未出现 | 未出现 | 411 | 931 | |||||||||
未出现 | 194 | 1.0k | 381 | 4.5k | 875 | |||||||||
未出现 | 218 | 未出现 | 未出现 | 1.1k | 822 | |||||||||
未出现 | 1.0k | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 792 | |||||||||
未出现 | 204 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 736 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.0k | 未出现 | 696 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 340 | 673 | |||||||||
未出现 | 131 | 未出现 | 未出现 | 1.1k | 540 | |||||||||
未出现 | 856 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 523 | |||||||||
未出现 | 884 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 519 | |||||||||
未出现 | 564 | 71 | 未出现 | 未出现 | 502 | |||||||||
未出现 | 1.0k | 未出现 | 428 | 1.8k | 501 | |||||||||
未出现 | 126 | 736 | 未出现 | 未出现 | 465 | |||||||||
未出现 | 78 | 未出现 | 未出现 | 792 | 464 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 362 | 461 | |||||||||
未出现 | 140 | 未出现 | 95 | 未出现 | 404 | |||||||||
未出现 | 391 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 403 | |||||||||
未出现 | 220 | 98 | 2.0k | 1.6k | 402 | |||||||||
未出现 | 2.7k | 934 | 468 | 464 | 401 |
| 近 28 天 |
|---|
数据来源:Similarweb「引荐流量」报告,访问量为估算值,不代表付款人数、订单数或实际收入。每个收款域名、每个方向最多20页、约2000条网站记录,已排除渠道自己的域名之间的访问。 适合比较访问量级与变化趋势。