收入数据服务API 文档 ↗
汇集 Stripe、Paddle、Lemon Squeezy、PayPal 等收款平台与网站之间的导入、导出流量,按网站或收款域名比较整月、近 28 天及每日历史的估算访问量,观察关联网站与流量变化
数据服务是收费服务(新会员成为 VIP 后 100 天内限免)。数据按报告归属月份付费:本月的 1,000 咖啡豆,往前每个月便宜 100 豆,满 10 个月免费公开。现在你只能看归属日期在 2026-02-01 以前的数据。整月报告按报告月份解锁;每日近28天报告按实际采集日期解锁,与上传日期无关。
解锁之后就能看
- 2026 年 11 月 + 之后 1 个月最新1,000
- 2026 年 10 月900
- 2026 年 9 月800
- 2026 年 8 月700
- 2026 年 7 月600
- 2026 年 6 月500
- 2026 年 5 月400
- 2026 年 4 月300
- 2026 年 3 月200
- 2026 年 2 月100
锁:未解锁;暂无报告:该渠道或平台尚无对应报告;未出现:已有报告明细中没有此条记录;未提供:来源未给出此项数值;0:报告明确记录为0。缺失记录不视为0。
各家渠道
| 渠道 |
|---|
Paddle 收银台 buy.paddle.com |
Stripe Payment Links buy.stripe.com |
Dodo Payments checkout.dodopayments.com |
Stripe 收银台 checkout.stripe.com |
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7M17站 | 1.4M10站 | 1.5M14站 | 1.7M12站 | 1.9M14站 | 1.9M16站 | |||||||||
956k142站 | 837k135站 | 923k146站 | 986k139站 | 832k123站 | 1000k127站 | |||||||||
1.5k1站 | 6.8k2站 | 2.6k5站 | 11k5站 | 5.2k9站 | 14k12站 | |||||||||
11M946站 | 11M948站 | 12M950站 | 14M955站 | 14M946站 | 15M939站 |
| 近 28 天 |
|---|
网站
| 网站 |
|---|
| 25 年 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 26 年 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.1k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 436 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 42 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 50 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 76 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 5.9k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.5k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 176 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.7k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 348 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 192 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 179 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 19k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.8k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 647 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 457 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 5.0k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 5 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 153k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.9k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 23k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 38 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.8k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.6k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 554 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 188 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 1.1k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.1k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 354 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 538 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 18k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 2.0k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 16k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 737 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 47 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 13k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.5k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 34 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 138 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 194 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 165 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.8k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.7k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 42 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.2k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 4.6k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 3.9k | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 416 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 53 | 未出现 | |||||||||
未出现 | 未出现 | 未出现 | 未出现 | 576 | 未出现 |
| 近 28 天 |
|---|
数据来源:Similarweb「引荐流量」报告,访问量为估算值,不代表付款人数、订单数或实际收入。每个收款域名、每个方向最多20页、约2000条网站记录,已排除渠道自己的域名之间的访问。 适合比较访问量级与变化趋势。